【汽车学院】绿色智能运载装备卓越实验班2025级新生选拔结果公示
根据《汽车学院2025级“绿色智能运载装备卓越实验班”学生选拔方案》要求,在学生自愿申请的基础上,结合学校2025级新生英语分级测试和数学统测成绩决定入围名单,并按照公平、公正、公开的原则,学院对入围学生进行了面试,形成考核综合成绩并进行排序,确定排名前25名学生进入2025级绿色智能运载装备卓越实验班学习。现将名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 |
1 | 1025003096 | 蔡欣佑 | 机电工程学院 |
2 | 1025002712 | 池毅 | 汽车工程学院 |
3 | 1025008531 | 高天意 | 安全科学与应急管理学院 |
4 | 1025003991 | 高远瞻 | 土木工程与建筑学院 |
5 | 1025007541 | 龚映鸣 | 经济学院 |
6 | 1025004318 | 胡蕾蕾 | 资源与环境工程学院 |
7 | 1025003875 | 李佳昊 | 土木工程与建筑学院 |
8 | 1025001745 | 李明昊 | 船海与能源动力工程学院 |
9 | 1025002364 | 李睿涵 | 汽车工程学院 |
10 | 1025007511 | 李智博 | 经济学院 |
11 | 1025001371 | 刘昊 | 交通与物流工程学院 |
12 | 1025002667 | 刘宇扬 | 汽车工程学院 |
13 | 1025000791 | 罗清瑒 | 交通与物流工程学院 |
14 | 1025002543 | 闵怡飞 | 汽车工程学院 |
15 | 1025006682 | 王博睿 | 化学化工与生命科学学院 |
16 | 1025002419 | 王兴海 | 汽车工程学院 |
17 | 1025004184 | 王轶江 | 资源与环境工程学院 |
18 | 1025003824 | 吴金垚 | 土木工程与建筑学院 |
19 | 1025002636 | 夏子涵 | 汽车工程学院 |
20 | 1025002425 | 杨唐恪昂 | 汽车工程学院 |
21 | 1025002802 | 张一凡 | 汽车工程学院 |
22 | 1025002618 | 张智皓 | 汽车工程学院 |
23 | 1025002521 | 赵皓晨 | 汽车工程学院 |
24 | 1025000815 | 朱秋实 | 交通与物流工程学院 |
25 | 1025000954 | 朱正阳 | 交通与物流工程学院 |
候补5人:
序号 | 学号 | 姓名 | 原学院 |
1 | 1025002393 | 马梓城 | 汽车工程学院 |
2 | 1025000965 | 徐昕宇 | 交通与物流工程学院 |
3 | 1025001011 | 王俊杰 | 交通与物流工程学院 |
4 | 1025002686 | 刘顺 | 汽车工程学院 |
5 | 1025000918 | 付宇涵 | 交通与物流工程学院 |
最终结果以本科生院公示为准。
自即日起公示五天,如有异议,请以书面材料形式实名向汽车工程学院教学办(027-87859136)反映。
汽车工程学院
2025年9月22日